From 2002 to 2022, the GMC Sierra 1500 has had many tire sizes including LT275/65R18C, 275/60R20, 275/60R20SL, 255/70R17, and 265/65R18SL.
Check the tables below for the tire sizes of the GMC Sierra 1500 depending its the model year.
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2022 | AT4 4WD Crew Cab 147" | LT275/65R18C | LT275/65R18C |
2022 | AT4 4WD Crew Cab 157" | LT275/65R18C | LT275/65R18C |
2022 | Denali 2WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Denali 4WD Crew Cab 147" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2022 | Denali 4WD Crew Cab 157" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2022 | Elevation 2WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Elevation 2WD Double Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3SB | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3VL | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Elevation 4WD Crew Cab 157" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Elevation 4WD Double Cab 147" w/3SB | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Elevation 4WD Double Cab 147" w/3VL | 275/60R20 | 275/60R20 |
2022 | Pro 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | Pro 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | Pro 2WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | Pro 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | Pro 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | Pro 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | Pro 4WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | SLE 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | SLE 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | SLE 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | SLE 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | SLE 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2022 | SLT 2WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2022 | SLT 4WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2022 | SLT 4WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2021 | AT4 4WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2021 | AT4 4WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2021 | Base 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | Base 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | Base 2WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | Base 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | Base 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | Base 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | Base 4WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | Denali 2WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2021 | Denali 4WD Crew Cab 147" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2021 | Denali 4WD Crew Cab 157" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2021 | Elevation 2WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2021 | Elevation 2WD Double Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2021 | Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3SB | 275/60R20 | 275/60R20 |
2021 | Elevation 4WD Crew Cab 147" w/3VL | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2021 | Elevation 4WD Crew Cab 157" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2021 | Elevation 4WD Double Cab 147" w/3SB | 275/60R20 | 275/60R20 |
2021 | Elevation 4WD Double Cab 147" w/3VL | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2021 | SLE 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | SLE 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | SLE 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | SLE 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | SLE 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2021 | SLT 2WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2021 | SLT 4WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2021 | SLT 4WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2020 | AT4 4WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | AT4 4WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | AT4 4WD Double Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Base 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Base 2WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Base 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Base 2WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Base 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Base 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Base 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Base 4WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Denali 2WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Denali 2WD Crew Cab 157" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Denali 4WD Crew Cab 147" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2020 | Denali 4WD Crew Cab 157" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2020 | Elevation 2WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Elevation 2WD Crew Cab 157" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Elevation 2WD Double Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Elevation 4WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Elevation 4WD Crew Cab 157" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Elevation 4WD Double Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | SLE 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | SLE 2WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | SLE 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | SLE 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | SLE 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | SLE 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | SLT 2WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | SLT 2WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | SLT 2WD Double Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | SLT 4WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | SLT 4WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | SLT 4WD Double Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Crew Cab 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Crew Cab 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Crew Cab AT4 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Crew Cab Denali 2WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Crew Cab Denali 4WD | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2020 | Crew Cab Elevation 2WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Crew Cab Elevation 4WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Crew Cab SLE 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Crew Cab SLE 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Crew Cab SLT 2WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Crew Cab SLT 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Extended Cab 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Extended Cab 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Extended Cab AT4 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Extended Cab Elevation 2WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Extended Cab Elevation 4WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2020 | Extended Cab SLE 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Extended Cab SLE 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Extended Cab SLT 2WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Extended Cab SLT 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2020 | Regular Cab 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2020 | Regular Cab 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2019 | AT4 4WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | AT4 4WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | AT4 4WD Double Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Base 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Base 2WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Base 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Base 2WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Base 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Base 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Base 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Base 4WD Reg Cab 140" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Denali 2WD Crew Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2019 | Denali 2WD Crew Cab 157" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2019 | Denali 4WD Crew Cab 147" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2019 | Denali 4WD Crew Cab 157" | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2019 | Elevation 2WD Double Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2019 | Elevation 4WD Double Cab 147" | 275/60R20 | 275/60R20 |
2019 | SLE 2WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | SLE 2WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | SLE 2WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | SLE 4WD Crew Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | SLE 4WD Crew Cab 157" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | SLE 4WD Double Cab 147" | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | SLT 2WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | SLT 2WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | SLT 2WD Double Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | SLT 4WD Crew Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | SLT 4WD Crew Cab 157" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | SLT 4WD Double Cab 147" | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Base 2WD Double Cab | P255/70R17 | P255/70R17 |
2019 | Base 4WD Double Cab | P255/70R17 | P255/70R17 |
2019 | SLE 2WD Double Cab | P255/70R17 | P255/70R17 |
2019 | SLE 4WD Double Cab | P255/70R17 | P255/70R17 |
2019 | Crew Cab 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Crew Cab 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Crew Cab AT4 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Crew Cab Denali 2WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2019 | Crew Cab Denali 4WD | 275/60R20SL | 275/60R20SL |
2019 | Crew Cab SLE 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Crew Cab SLE 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Crew Cab SLT 2WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Crew Cab SLT 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Extended Cab 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Extended Cab 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Extended Cab AT4 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Extended Cab Elevation 2WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2019 | Extended Cab Elevation 4WD | 275/60R20 | 275/60R20 |
2019 | Extended Cab SLE 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Extended Cab SLE 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Extended Cab SLT 2WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Extended Cab SLT 4WD | 265/65R18SL | 265/65R18SL |
2019 | Regular Cab 2WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Regular Cab 4WD | 255/70R17 | 255/70R17 |
2019 | Extended Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2019 | Extended Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2019 | Extended Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2019 | Extended Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2018 | Crew Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Crew Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2018 | Crew Cab Denali 4WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2018 | Crew Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Crew Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2018 | Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2018 | Crew Cab SLT eAssist 2WD Hybrid | P265/65R18 | P265/65R18 |
2018 | Crew Cab SLT eAssist 4WD Hybrid | P265/65R18 | P265/65R18 |
2018 | Extended Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Extended Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Extended Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Extended Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2018 | Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2018 | Regular Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Regular Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Regular Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2018 | Regular Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2017 | Crew Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Crew Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2017 | Crew Cab Denali 4WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2017 | Crew Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Crew Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2017 | Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2017 | Crew Cab SLT eAssist 2WD Hybrid | P265/65R18 | P265/65R18 |
2017 | Crew Cab SLT eAssist 4WD Hybrid | P265/65R18 | P265/65R18 |
2017 | Extended Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Extended Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Extended Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Extended Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2017 | Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2017 | Regular Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Regular Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Regular Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2017 | Regular Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2016 | Crew Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Crew Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2016 | Crew Cab Denali 4WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2016 | Crew Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Crew Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2016 | Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2016 | Crew Cab SLT eAssist 2WD Hybrid | P265/65R18 | P265/65R18 |
2016 | Extended Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Extended Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Extended Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Extended Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2016 | Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2016 | Regular Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Regular Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Regular Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2016 | Regular Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2015 | V8 Crew Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Crew Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2015 | V8 Crew Cab Denali 4WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2015 | V8 Crew Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Crew Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2015 | V8 Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2015 | V8 Extended Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Extended Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Extended Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Extended Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2015 | V8 Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2015 | V8 Regular Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Regular Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Regular Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2015 | V8 Regular Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2014 | V8 Crew Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Crew Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2014 | V8 Crew Cab Denali 4WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2014 | V8 Crew Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Crew Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2014 | V8 Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2014 | V8 Extended Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Extended Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Extended Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Extended Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2014 | V8 Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2014 | V8 Regular Cab 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Regular Cab 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Regular Cab SLE 2WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
2014 | V8 Regular Cab SLE 4WD | P255/70R17 | P255/70R17 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2013 | V8 Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2013 | V8 Crew Cab Denali AWD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2013 | V8 Crew Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Crew Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Crew Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Crew Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2013 | V8 Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2013 | V8 Crew Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Crew Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Crew Cab XFE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Extended Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Extended Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Extended Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Extended Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2013 | V8 Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2013 | V8 Extended Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Extended Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Regular Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Regular Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Regular Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2013 | V8 Regular Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2013 | V8 Hybrid Crew Cab 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2013 | V8 Hybrid Crew Cab 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2012 | V8 Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2012 | V8 Crew Cab Denali AWD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2012 | V8 Crew Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Crew Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Crew Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Crew Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2012 | V8 Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2012 | V8 Crew Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Crew Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Crew Cab XFE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Extended Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Extended Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Extended Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Extended Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2012 | V8 Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2012 | V8 Extended Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Extended Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Regular Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Regular Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Regular Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2012 | V8 Regular Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2012 | V8 Hybrid Crew Cab 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2012 | V8 Hybrid Crew Cab 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2011 | V8 Crew Cab Denali 2WD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2011 | V8 Crew Cab Denali AWD | P275/55R20 | P275/55R20 |
2011 | V8 Crew Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Crew Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Crew Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Crew Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2011 | V8 Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2011 | V8 Crew Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Crew Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Crew Cab XFE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Extended Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Extended Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Extended Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Extended Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2011 | V8 Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2011 | V8 Extended Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Extended Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Regular Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Regular Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Regular Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2011 | V8 Regular Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2011 | V8 Hybrid Crew Cab 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2011 | V8 Hybrid Crew Cab 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
Year | Options Package | Front Tire Size | Rear Tire Size |
---|---|---|---|
2010 | Extended Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2010 | Extended Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2010 | Regular Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2010 | Regular Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2010 | V8 Crew Cab Denali 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2010 | V8 Crew Cab Denali AWD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2010 | V8 Crew Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2010 | V8 Crew Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2010 | V8 Crew Cab SLE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2010 | V8 Crew Cab SLE 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2010 | V8 Crew Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2010 | V8 Crew Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2010 | V8 Crew Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2010 | V8 Crew Cab Work 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2010 | V8 Crew Cab XFE 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2010 | V8 Extended Cab SL 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
2010 | V8 Extended Cab SL 4WD | P265/70R17 | P265/70R17 |
2010 | V8 Extended Cab SLT 2WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2010 | V8 Extended Cab SLT 4WD | P265/65R18 | P265/65R18 |
2010 | V8 Extended Cab Work 2WD | P245/70R17 | P245/70R17 |
