The Subaru Crosstrek has a different sized gas tank based on year and model trim.
Larger sized gas tanks are advantageous because you don't need to go to the gas station as often. Also, you can take advantage of days when gas prices are discounted and fill up your vehicle with a larger quantity of gas.
Scroll down for the gas tank size tables for your year and trim.
Year | Trim | Engine | Gallons | Liters |
---|---|---|---|---|
2022 | Base CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2022 | Base Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2022 | Hybrid CVT | 2.0L | 13.2 | 50.0 |
2022 | Limited CVT | 2.5L | 16.6 | 62.8 |
2022 | Premium CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2022 | Premium Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2022 | Sport CVT | 2.5L | 16.6 | 62.8 |
2021 | Base CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2021 | Base Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2021 | Limited CVT | 2.5L | 16.6 | 62.8 |
2021 | Premium CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2021 | Premium Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2021 | Sport CVT | 2.5L | 16.6 | 62.8 |
2021 | Base Hybrid CVT | 2.0L | 13.2 | 50.0 |
Year | Trim | Engine | Gallons | Liters |
---|---|---|---|---|
2020 | Base CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Base Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Limited CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Premium CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Premium Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Base Hybrid CVT | 2.0L | 13.2 | 50.0 |
2020 | Wagon 4D AWD | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Wagon 4D Limited AWD H4 | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Wagon 4D Premium AWD H4 | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2020 | Hybrid Wagon 4D AWD H4 | 2.0L | 13.2 | 50.0 |
2019 | Base 2.0i CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Base 2.0i Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Limited 2.0i CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Premium 2.0i CVT | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Premium 2.0i Manual | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Base Hybrid CVT | 2.0L | 13.2 | 50.0 |
2019 | Wagon 4D AWD | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Wagon 4D Limited AWD H4 | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Wagon 4D Premium AWD H4 | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2019 | Hybrid Wagon 4D AWD H4 | 2.0L | 13.2 | 50.0 |
Year | Trim | Engine | Gallons | Liters |
---|---|---|---|---|
2018 | Wagon 4D AWD | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2018 | Wagon 4D Limited AWD H4 | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2018 | Wagon 4D Premium AWD H4 | 2.0L | 16.6 | 62.8 |
2017 | Wagon 4D AWD H4 Manual | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2017 | Wagon 4D Limited AWD H4 | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2017 | Wagon 4D Premium AWD H4 | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2017 | Wagon 4D Special Edition AWD H4 | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
Year | Trim | Engine | Gallons | Liters |
---|---|---|---|---|
2016 | Wagon 4D AWD 4 Cyl. Manual | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2016 | Wagon 4D Limited AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2016 | Wagon 4D Premium AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2016 | Wagon 4D Special Edition AWD H4 | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2016 | Hybrid Wagon 4D AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2016 | Hybrid Wagon 4D Touring AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2015 | Wagon 4D AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2015 | Wagon 4D AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2015 | Wagon 4D Limited AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2015 | Wagon 4D Limited AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2015 | Wagon 4D Premium AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2015 | Wagon 4D Premium AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2015 | Wagon 4D AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2015 | Wagon 4D AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2015 | 2.0L | 13.7 | 51.9 | |
2015 | Wagon 4D Touring AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2015 | Wagon 4D Touring AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2015 | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
Year | Trim | Engine | Gallons | Liters |
---|---|---|---|---|
2014 | Wagon 4D Limited AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2014 | Wagon 4D Limited AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2014 | Wagon 4D Premium AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2014 | Wagon 4D Premium AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2014 | Wagon 4D AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2014 | Wagon 4D AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2014 | 2.0L | 13.7 | 51.9 | |
2014 | Wagon 4D Touring AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2014 | Wagon 4D Touring AWD 4 Cyl. | 2.0L | 13.7 | 51.9 |
2014 | 2.0L | 13.7 | 51.9 | |
2013 | SUV 4D Limited AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2013 | SUV 4D Limited AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2013 | SUV 4D Premium AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
2013 | SUV 4D Premium AWD 4 Cyl. | 2.0L | 15.9 | 60.2 |
CarDataSpecs.com is a website designed to quickly help you find pertinent information about your vehicle.
Also, you can consult the vehicle's owner's manual.